ゆういあデイサービス・トレスタYou&I
●要介護1から要介護5の方
3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 8~9時間 | |
要介護1 | 415単位 | 435単位 | 655単位 | 676単位 | 750単位 | 780単位 |
要介護2 | 476単位 | 499単位 | 773単位 | 798単位 | 887単位 | 922単位 |
要介護3 | 538単位 | 564単位 | 893単位 | 922単位 | 1,028単位 | 1,068単位 |
要介護4 | 598単位 | 627単位 | 1,010単位 | 1,045単位 | 1,168単位 | 1,216単位 |
要介護5 | 661単位 | 693単位 | 1,130単位 | 1,168単位 | 1,308単位 | 1,360単位 |
●各種加算
◎ゆうあいデイサービス(地域密着型通所介護) | |
個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 85単位 |
入浴介助加算 | 40単位 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位 |
◎要支援(通所型独自サービス) | |
運動器機能向上加算 | 225単位 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位 |
通所型独自複数サービス実施加算 | 480単位 |
◎トレスタYou&I | |
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 56単位 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 |
◎要支援(通所型独自サービス) | |
運動器機能向上加算 | 225単位 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 |
●要支援1・要支援2の方
要支援1 | 1,672単位/月 | 384単位/回(月4回まで) |
要支援2 | 3,428単位/月 | 395単位/回(月8回まで) |
●要支援・要介護共通加算
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | (基本サービス費+加算の総単位数)×4.3% |
※食事代(630円)別料金となります。
※地域区分 介護報酬1単価=10.27円
友愛まごころ訪問介護事業所
●身体介護が中心の場合
時間 | 単位 | |
20分未満 | 167単位 | |
20分以上30分未満 | 250単位 | |
30分以上60分未満 | 396単位 | |
60分以上90分未満 | 579単位 | |
90分以上 30分増す毎 | +84単位 |
●生活援助が中心の場合
時間 | 単位 | |
20分以上45分未満 | 183単位 | |
45分以上 | 225単位 |
●予防訪問介護
訪問型サービスⅠ | (週1回程度のサービス) 1,176単位/月 | |
訪問型サービスⅡ | (週2回程度のサービス) 2,349単位/月 | |
訪問型サービスⅢ | (週2回を超えるサービス) 3,727単位/月 | |
訪問型サービスⅣ | (1月あたり4回までのサービス) 268単位/回毎 | |
訪問型サービスⅤ | (1月あたり5~8回までのサービス) 272単位/回毎 | |
訪問型サービスⅥ | (1月あたり9~12回までのサービス) 287単位/回毎 |
●身体介護に引き続き生活援助を行う場合
時間 | 単位 | |
20分以上45分未満 | +67単位 | |
●各種加算
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の10.0%を加算 |
初回加算(初回のみ) | 200単位/月 | |
緊急時訪問介護加算(1回当たり) | 100単位/回 | |